Relationship register
Chair, Chief Executive and Chief Finance Officer for each of the 40 Priority-40 trusts. All individuals shown are fictitious demonstration characters. The register structure, warmth model and citation pattern are the real working model. Click a row for the full profile.
120 of 120 individuals across 40 Priority-40 trusts
| Rowan FenwoodTier 1 governed | Chair | 0 | P. Coleman | — | Envoy verification. Acting joint chair | |
| Hester FalknerTier 1 governed | Chief Executive | 2 | P. Coleman | 2026-08-19 | Send cleared evidence pack | |
| Dilys ZoucheTier 1 governed | Chief Finance Officer | 2 | T. Willis | 2026-08-06 | HFMA follow up call | |
| Morwenna CarrickTier 1 governed | Chair | 1 | T. Willis | — | Introduce via group chair | |
| Dr Rhiannon Athelney OBETier 1 governed | Chief Executive | 1 | P. Coleman | — | Leaving Sept 2026. Handover intel | |
| Barnaby IngramTier 1 governed | Chief Finance Officer | 1 | T. Willis | — | Beacon watch. Deputy CEO from Jun 2025 | |
| Lorna Marchetti CBETier 1 governed | Chair | 1 | J. Rossi | — | Group chair. UHL Group intro path | |
| Delia CawdorTier 1 governed | Chief Executive | 1 | J. Rossi | — | Group CEO. Route via NHS Providers | |
| Fabien KilbrideTier 1 governed | Chief Finance Officer | 1 | P. Coleman | — | Group CFO. HFMA network intro | |
| Prof Dame Tamsin Westray DBETier 1 governed | Chair | 0 | T. Willis | — | Envoy verification due | |
| Fenella GarnockTier 1 governed | Chief Executive | 2 | P. Coleman | 2026-07-24 | Schedule discovery call | |
| Clemency PentreathTier 1 governed | Chief Finance Officer | 1 | T. Willis | — | Send CIP case study | |
| Sir Pascoe Yardley CBETier 1 governed | Chair | 1 | P. Coleman | — | Shared chair across 3 NENC trusts | |
| Greer RedmayneTier 1 governed | Chief Executive | 0 | P. Coleman | — | Acting CEO. Mackey seconded | |
| Bram UpshawTier 1 governed | Chief Finance Officer | 1 | T. Willis | — | Send CIP case study | |
| Keeley QuintrellTier 1 governed | Chair | 0 | J. Rossi | — | No approach agreed | |
| Farida NetherbyTier 1 governed | Chief Executive | 1 | J. Rossi | — | Beacon watch | |
| Idris QuornTier 1 governed | Chief Finance Officer | 0 | J. Rossi | — | Envoy verification due | |
| Sir Oona QuillonTier 1 governed | Chair | 1 | P. Coleman | — | NHS Providers intro | |
| Prof Ulric EastcottTier 1 governed | Chief Executive | 0 | P. Coleman | — | No approach agreed | |
| Garreth NorburyTier 1 governed | Chief Finance Officer | 1 | T. Willis | — | Group CFO. HFMA channel | |
| Torin AshbyTier 1 governed | Chair | 1 | T. Willis | — | Send HFMA white paper | |
| Liesel BarloweTier 1 governed | Chief Executive | 1 | T. Willis | — | Schedule discovery call | |
| Kester BlytheTier 1 governed | Chief Finance Officer | 0 | T. Willis | — | Acting DoF. Envoy verification | |
| Verity HexhamTier 1 governed | Chair | 0 | J. Rossi | — | Introduce via group chair | |
| Gwen CraddockTier 1 governed | Chief Executive | 1 | J. Rossi | — | Beacon watch | |
| Callum VanceTier 1 governed | Chief Finance Officer | 1 | P. Coleman | — | PLACE deep dive | |
| Sir Pascoe Yardley CBETier 1 governed | Chair | 1 | P. Coleman | — | Shared chair with Newcastle Gateshead | |
| Dr Nolan PrendergastTier 1 governed | Chief Executive | 2 | P. Coleman | 2026-08-12 | Roundtable co-host ask | |
| Silas PargeterTier 1 governed | Chief Finance Officer | 1 | T. Willis | — | Send CIP case study | |
| Isla Chalmers CBETier 1 governed | Chair | 1 | T. Willis | — | Schedule discovery call | |
| Errol JenkynsTier 1 governed | Chief Executive | 1 | T. Willis | — | PLACE deep dive | |
| Linus YelvertonTier 1 governed | Chief Finance Officer | 0 | J. Rossi | — | Envoy verification due | |
| Dr Quentin SallowTier 1 governed | Chair | 0 | P. Coleman | — | No approach agreed | |
| Tobias DunnageTier 1 governed | Chief Executive | 1 | P. Coleman | — | Providers panel invite | |
| Deborah RookwoodTier 1 governed | Chief Finance Officer | 2 | T. Willis | 2026-07-31 | HFMA follow up call | |
| Lorna Marchetti CBETier 1 governed | Chair | 1 | J. Rossi | — | Group chair. UHL Group route | |
| Delia CawdorTier 1 governed | Chief Executive | 1 | J. Rossi | — | Group CEO. NHS Providers path | |
| Fabien KilbrideTier 1 governed | Chief Finance Officer | 1 | P. Coleman | — | Group CFO. HFMA intro | |
| Sir Nico JarrowTier 1 governed | Chair | 1 | T. Willis | — | Providers panel invite | |
| Hollis UnderhillTier 1 governed | Chief Executive | 0 | T. Willis | — | New CEO Jul 2026. Welcome pack | |
| Ilana GoodliffeTier 1 governed | Chief Finance Officer | 1 | J. Rossi | — | Send HFMA white paper | |
| Thaddeus TrelawnyTier 1 governed | Chair | 0 | P. Coleman | — | New chair. Envoy verification | |
| Emrys DelamereTier 1 governed | Chief Executive | 1 | P. Coleman | — | CEO since Dec 2024. Beacon watch | |
| Vikram KestrelTier 1 governed | Chief Finance Officer | 2 | T. Willis | 2026-08-26 | HFMA network. Warm contact | |
| Bethan OakhamptonTier 1 governed | Chair | 1 | J. Rossi | — | NENC route | |
| Wren Ollerton MBETier 1 governed | Chief Executive | 2 | J. Rossi | 2026-07-17 | NENC collaborative chair. Roundtable | |
| Xanthe ZieglerTier 1 governed | Chief Finance Officer | 2 | P. Coleman | 2026-08-19 | HFMA Finance Director of Year | |
| Marisa BelfieldTier 1 governed | Chair | 0 | T. Willis | — | Introduce via group chair | |
| Rhodri Lanyon OBETier 1 governed | Chief Executive | 1 | T. Willis | — | Schedule discovery call | |
| Merrick IvensTier 1 governed | Chief Finance Officer | 1 | J. Rossi | — | Send CIP case study | |
| Dr Nadia InglewoodTier 1 governed | Chair | 1 | P. Coleman | — | Chair at MTW and East Kent | |
| Nerys MostynTier 1 governed | Chief Executive | 0 | P. Coleman | — | Envoy verification due | |
| Sorrel MerrivaleTier 1 governed | Chief Finance Officer | 1 | T. Willis | — | Deputy CEO and CFO. HFMA intro | |
| Odette ThurlowTier 1 governed | Chair | 0 | P. Coleman | — | Interim chair since Mar 2025 | |
| Gethin Yaxley OBETier 1 governed | Chief Executive | 2 | P. Coleman | 2026-08-06 | CMPC group briefing. Warm contact | |
| Perdita ElleryTier 1 governed | Chief Finance Officer | 1 | T. Willis | — | CIP case study share | |
| Dr Orla WardlowTier 1 governed | Chair | 0 | J. Rossi | — | No approach agreed | |
| Dr Rufus HarkawayTier 1 governed | Chief Executive | 0 | J. Rossi | — | Interim CEO. Envoy verification | |
| Wilf RansomeTier 1 governed | Chief Finance Officer | 1 | J. Rossi | — | Send HFMA white paper | |
| Cassian Ormerod MBETier 1 governed | Chair | 1 | T. Willis | — | Group chair. NHS Providers route | |
| Prof Wendell LockridgeTier 1 governed | Chief Executive | 1 | T. Willis | — | Group CEO. Beacon watch | |
| Rosalind IslipTier 1 governed | Chief Finance Officer | 0 | P. Coleman | — | Group CFO. HFMA intro | |
| Cerys DrummondTier 1 governed | Chair | 0 | T. Willis | — | Introduce via group chair | |
| Piran BexleyTier 1 governed | Chief Executive | 1 | T. Willis | — | Beacon watch | |
| Freya QuarrellTier 1 governed | Chief Finance Officer | 1 | J. Rossi | — | PLACE deep dive | |
| Lorna Marchetti CBETier 1 governed | Chair | 1 | J. Rossi | — | Group chair. Consolidated route | |
| Delia CawdorTier 1 governed | Chief Executive | 1 | J. Rossi | — | Group CEO. UHL Group intro | |
| Fabien KilbrideTier 1 governed | Chief Finance Officer | 1 | P. Coleman | — | Group CFO. HFMA channel | |
| Alistair HallowayTier 1 governed | Chair | 0 | P. Coleman | — | Group chair. Introduce via NHS Providers | |
| Blaise KembletonTier 1 governed | Chief Executive | 2 | P. Coleman | 2026-07-24 | Group CEO. NENC Vice Chair. Warm | |
| Selina VerrallTier 1 governed | Chief Finance Officer | 1 | T. Willis | — | Group CFO. HFMA channel | |
| Sir Pascoe Yardley CBETier 1 governed | Chair | 1 | P. Coleman | — | Shared chair with Newcastle Northumbria | |
| Leif CorfieldTier 1 governed | Chief Executive | 1 | P. Coleman | — | Beacon watch | |
| Yvette VellacottTier 1 governed | Chief Finance Officer | 1 | T. Willis | — | Group DoF. Send CIP case study | |
| Dame Kiran AshcombeTier 1 governed | Chair | 2 | J. Rossi | 2026-08-12 | Warm contact. Catering re-tender brief | |
| Niamh PemberlyTier 1 governed | Chief Executive | 1 | J. Rossi | — | CEO from CFO role. Site walk request | |
| Bronte HartnellTier 1 governed | Chief Finance Officer | 0 | J. Rossi | — | Interim CFO. Envoy verification | |
| See Mersey and West LancashireTier 1 governed | Chair | 0 | P. Coleman | — | Trust dissolved Jul 2023. Refer to MWL | |
| See Mersey and West LancashireTier 1 governed | Chief Executive | 0 | P. Coleman | — | Trust dissolved Jul 2023. Refer to MWL | |
| See Mersey and West LancashireTier 1 governed | Chief Finance Officer | 0 | P. Coleman | — | Trust dissolved Jul 2023. Refer to MWL | |
| Dr Nadia InglewoodTier 1 governed | Chair | 1 | T. Willis | — | Chair at MTW and East Kent | |
| Dorian WinstanleyTier 1 governed | Chief Executive | 1 | T. Willis | — | Beacon watch | |
| Damian KingsmillTier 1 governed | Chief Finance Officer | 0 | J. Rossi | — | Envoy verification due | |
| Adaeze AshcombeTier 1 governed | Chair | 0 | P. Coleman | — | No approach agreed | |
| Dr Priya LarkspurTier 1 governed | Chief Executive | 0 | P. Coleman | — | Acting CEO. Envoy verification | |
| Osric WexleyTier 1 governed | Chief Finance Officer | 1 | T. Willis | — | Chief Finance Planning and Estates | |
| Magnus TarrantTier 1 governed | Chair | 0 | J. Rossi | — | Interim group chair since Oct 2025 | |
| Prof Ysolde StrandTier 1 governed | Chief Executive | 1 | J. Rossi | — | Group CEO. Beacon watch | |
| Corin RivenhallTier 1 governed | Chief Finance Officer | 1 | P. Coleman | — | Group CFO. HFMA intro | |
| Sable SouthgateTier 1 governed | Chair | 0 | T. Willis | — | Acting chair. Envoy verification | |
| Prof Ari AmbroseTier 1 governed | Chief Executive | 2 | T. Willis | 2026-07-31 | Schedule discovery call | |
| Elliot GlaisterTier 1 governed | Chief Finance Officer | 1 | J. Rossi | — | PLACE deep dive | |
| n.a. Trust not identifiableTier 1 governed | Chair | 0 | P. Coleman | — | Verify trust reference. Data quality | |
| n.a. Trust not identifiableTier 1 governed | Chief Executive | 0 | P. Coleman | — | Verify trust reference. Data quality | |
| n.a. Trust not identifiableTier 1 governed | Chief Finance Officer | 0 | P. Coleman | — | Verify trust reference. Data quality | |
| Dr Otis EverleyTier 1 governed | Chair | 1 | T. Willis | — | Send HFMA white paper | |
| Saoirse OrlebarTier 1 governed | Chief Executive | 1 | T. Willis | — | Beacon watch | |
| Sophie Harrison and Liz SanfordTier 1 governed | Chief Finance Officer | 0 | J. Rossi | — | Two interim CFOs. Envoy verification | |
| Kaya UmberTier 1 governed | Chair | 0 | P. Coleman | — | No approach agreed | |
| Ursula DanversTier 1 governed | Chief Executive | 1 | P. Coleman | — | Beacon watch | |
| Mabel FrobisherTier 1 governed | Chief Finance Officer | 1 | T. Willis | — | Send CIP case study | |
| Esme EstcourtTier 1 governed | Chair | 0 | J. Rossi | — | Acting chair. Envoy verification | |
| Eamon GorseTier 1 governed | Chief Executive | 1 | J. Rossi | — | Group CEO. NCGH rebuild lead | |
| Jasper FothergillTier 1 governed | Chief Finance Officer | 1 | P. Coleman | — | GM group CFO. Savings programme lead | |
| Yusuf GrangerTier 1 governed | Chair | 0 | T. Willis | — | Introduce via WYAAT | |
| Delphine VantreeTier 1 governed | Chief Executive | 0 | T. Willis | — | Interim CEO since Sept 2025 | |
| Ottoline BramwellTier 1 governed | Chief Finance Officer | 0 | J. Rossi | — | Appointed Nov 2025. Welcome pack | |
| Jarvis JessopTier 1 governed | Chair | 0 | P. Coleman | — | New chair. Envoy verification | |
| Zara NightingaleTier 1 governed | Chief Executive | 1 | P. Coleman | — | CMPC group briefing | |
| Imogen YollandTier 1 governed | Chief Finance Officer | 1 | T. Willis | — | PLACE deep dive | |
| Harriet JerroldTier 1 governed | Chair | 0 | J. Rossi | — | No approach agreed | |
| Ada DunmoreTier 1 governed | Chief Executive | 1 | J. Rossi | — | RAAC programme lead. Beacon watch | |
| Joss TetburyTier 1 governed | Chief Finance Officer | 0 | J. Rossi | — | Permanent from Feb 2025. HFMA intro | |
| Eleri ZennorTier 1 governed | Chair | 1 | T. Willis | — | Annual review invite | |
| Fergus UlverstonTier 1 governed | Chief Executive | 1 | T. Willis | — | From C and H. Recovery lead | |
| Ines MaddoxTier 1 governed | Chief Finance Officer | 2 | P. Coleman | 2026-08-26 | Deputy CEO and CFO. Roundtable ask | |
| Prof Vesna ElsworthTier 1 governed | Chair | 1 | P. Coleman | — | Beacon watch | |
| Hugo ZabriskieTier 1 governed | Chief Executive | 1 | P. Coleman | — | Schedule discovery call | |
| Jonty NewboldTier 1 governed | Chief Finance Officer | 2 | T. Willis | 2026-07-17 | HFMA follow up call |
Swipe the table sideways to see every column.

